 歡迎來到福州辰信自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到福州辰信自動化設(shè)備有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:18905912045
咨詢電話:18905912045

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > CTM EST菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件
 
                            




簡要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM ESTLSA-PLUS接地插頭(COMTRAB CTM),用于CT-TERMIBLOCK... 和分?jǐn)喽俗訔l CT 10...的短路和接地電位連接。
 產(chǎn)品型號:CTM EST
產(chǎn)品型號:CTM EST  廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-06-05
更新時間:2025-06-05 訪  問  量:496
訪  問  量:496產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM EST




菲尼克斯浪涌保護(hù)器插拔件 CTM EST
| 類型 | LSA-PLUS 模塊 | 
| 產(chǎn)品類型 | 接地插頭 | 
| 位數(shù) | 2 | 
| 寬度 | 9.5 mm | 
| 寬度 | 9.5 mm | 
| 高度 | 21 mm | 
| 高度 | 21 mm | 
| 深度 | 53.5 mm | 
| 深度 | 53.5 mm | 
| 動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground | 
| 最大持續(xù)電壓Uc | ± 6 V DC | 
| 額定電流 | 1.5 A (25 °C) | 
| 殘流IPE | ≤ 2 µA | 
| 標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A | 
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA | 
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 1 kA | 
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA | 
| 總放電電流Itotal(10/350) µs | 2.5 kA | 
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA (總) | 
| 額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 100 A | 
| 100 A | |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 60 V | 
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 700 V | 
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 15 V | 
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 700 V | 
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 32 V | 
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 55 V | 
| 殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 18 V | 
| Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 12 V | 
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 35 V (C1 - 700 V/350 A) | 
| ≤ 18 V (C3 - 7.5 kV / 100 A) | |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-地) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA,峰值) | 
| ≤ 55 V (C2,10 kV/5 kA,靜態(tài)) | |
| ≤ 700 V (C3 - 7.5 kV / 100 A,峰值) | |
| ≤ 12 V (C3 - 7.5 kV / 100 A,靜態(tài)) | |
| 響應(yīng)時間tA(線芯-線芯) | ≤ 500 ns | 
| 響應(yīng)時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns | 
| 輸入衰減aE,對稱。 | 0.3 dB (≤ 45 MHz) | 
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統(tǒng) | ≥ 100 MHz | 
| 電容(線芯-線芯) | 25 pF (f=1 MHz / VR= 0 V) | 
| 電涌保護(hù)故障報警 | 無 | 
產(chǎn)品咨詢