歡迎來到福州辰信自動(dòng)化設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > C-UB/E菲尼克斯浪涌保護(hù)器





簡要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器C-UB/E電涌保護(hù)適配器,用于帶浮地屏蔽的同軸信號(hào)接口的保護(hù)。 連接: BNC 孔式/針式連接器
產(chǎn)品型號(hào):C-UB/E
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-06-05
訪 問 量:471產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器C-UB/E



菲尼克斯浪涌保護(hù)器C-UB/E
| IEC 類別 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| 類型 | 保護(hù)適配器 |
| 產(chǎn)品類型 | 收發(fā)系統(tǒng)的電涌保護(hù) |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | II |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 連接方式 | BNC 50 Ω |
| 寬度 | 25.4 mm |
| 寬度 | 25.4 mm |
| 高度 | 25.4 mm |
| 高度 | 25.4 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 動(dòng)作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
| 最大持續(xù)電壓Uc | 180 V DC |
| 130 V AC | |
| 額定電流 | 3.5 A (25 °C) |
| UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 1 µA |
| 殘流IPE | ≤ 2 µA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
| 標(biāo)稱放電電流In(8/20)µs(線芯/屏蔽) | 5 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(屏蔽-地) | 5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 2.5 kA |
| 脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-屏蔽) | 2.5 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-屏蔽)波峰 | ≤ 590 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰 | ≤ 470 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態(tài) | ≤ 33 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-屏蔽)靜態(tài) | ≤ 33 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(屏蔽-地)靜態(tài) | ≤ 33 V |
| 殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 160 V (1.5 m電纜) |
| In(導(dǎo)線-屏蔽)處的殘留電壓 | ≤ 55 V |
| In(屏蔽-地)處的殘留電壓 | ≤ 160 V (1.5 m電纜) |
| 電壓保護(hù)水平Up(線-地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓保護(hù)水平Up(線芯-屏蔽) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電壓防護(hù)等級(jí)Up(屏蔽-接地) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減 aE,非對(duì)稱。 | 典型值 0.1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
| 截止頻率fg(3 dB),非對(duì)稱。(屏蔽)在50 Ω 系統(tǒng)中 | 典型值 1 GHz |
| 50 Ω系統(tǒng)中的電壓駐波率VSWR | 典型值 1.3 (≤ 150 MHz) |
| 允許的高頻功率Pmax,VSWR = xx(50歐姆系統(tǒng))時(shí) | 300 W (VSWR = 1.1) |
| 80 W (VSWR = ∞) | |
| 電容非對(duì)稱(屏蔽) | 典型值 6 pF |
| 電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室